热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 欧协联积分榜,2022-2023欧协联EFGH组最新积分榜
  • 欧协联积分榜,2022-2023欧协联EFGH组最新积分榜

    2022-2023赛季欧协联第一轮比赛全部落下帷幕,其中在EFGH组组中,第聂伯罗 0-1不敌 阿尔克马尔,莫尔德 0-0战平了 根特,锡瓦斯 1-1同样战平 布拉格斯拉维亚,布拉迪斯拉发 0-0 萨尔格里斯握手言和,对于这样的结果即有惊喜又有意外,不过这几个小组中多出现平局,随着比赛结束后各小组积分榜又出现了新的变化,下面跟着小编一起来看看2022-2023赛季欧协联EFGH组积分榜最新情况。

    欧协联积分榜,2022-2023欧协联EFGH组最新积分榜排名

    2022-2023赛季欧协联EFGH组积分榜排名情况如下:

    2021-22赛季欧协联E组积分榜:

    1 阿尔克马尔 获得 1 胜 0 平 0 负攻入 1 球丢了 0 球净胜 1 球积 3 分

    2 瓦杜兹 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 0 球丢了 0 球净胜 0 球积 1 分

    3 阿波罗利马索尔 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 0 球丢了 0 球净胜 0 球积 1 分

    4 第聂伯罗 获得 0 胜 0 平 1 负攻入 0 球丢了 1 球净胜 -1 球积 0 分

    2021-22赛季欧协联F组积分榜:

    1 沙姆洛克 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 0 球丢了 0 球净胜 0 球积 1 分

    2 尤尔加登 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 0 球丢了 0 球净胜 0 球积 1 分

    3 莫尔德 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 0 球丢了 0 球净胜 0 球积 1 分

    4 根特 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 0 球丢了 0 球净胜 0 球积 1 分

    2021-22赛季欧协联G组积分榜:

    1 巴利卡尼 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 1 球丢了 1 球净胜 0 球积 1 分

    2 克卢 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 1 球丢了 1 球净胜 0 球积 1 分

    3 锡瓦斯 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 1 球丢了 1 球净胜 0 球积 1 分

    4 布拉格斯拉维亚 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 1 球丢了 1 球净胜 0 球积 1 分

    2021-22赛季欧协联H组积分榜:

    1 巴塞尔 获得 1 胜 0 平 0 负攻入 3 球丢了 1 球净胜 2 球积 3 分

    2 布拉迪斯拉发 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 0 球丢了 0 球净胜 0 球积 1 分

    3 萨尔格里斯 获得 0 胜 1 平 0 负攻入 0 球丢了 0 球净胜 0 球积 1 分

    4 叶里温凤凰 获得 0 胜 0 平 1 负攻入 1 球丢了 3 球净胜 -2 球积 0 分

    欧协联积分榜,2022-2023欧协联EFGH组最新积分榜排名

     

    上一篇:吴凌轩:海港助教蔡惠强未见穆斯卡特就被调岗

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像