热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季德甲15轮后最新射手榜一览
  • 2022-2023赛季德甲15轮后最新射手榜一览

      德甲是欧洲五大联赛之一,德甲在欧洲最出名的球队就是拜仁了,在本赛季中15场比赛之后进行了休赛,拜仁作为南大王也是暂列积分榜榜首,但是在射手榜上,似乎莱比锡红的球队是更占上风,莱比锡红牛的主力球员恩昆库打进了12球,门兴和云达不莱梅的图拉姆和菲尔克鲁分别以10球为位居第2名,拜仁的穆夏拉则是排在第4名打进了9球,而新加盟的超级巨星马内在德甲的首个赛季目前打进来6球,表现也还算是不错,在射手榜上前十名还有来自亚洲的镰田大地,下面就由搜客体育来告诉大家2022-2023赛季德甲15轮后最新射手榜。

    德甲

      2022-2023赛季德甲15轮后最新射手榜(只记录射手榜前五十名的球员)

      排名 球队名称 球员名称 国家 总进球数 点球 主场进球 客场进球

      1 莱比锡红牛 恩昆库 RB莱比锡 12 2 7 5

      2 门兴 图拉姆 门兴格拉德巴赫 10 0 5 5

      3 云达不来梅 尼卡斯`弗尔克鲁格 云达不莱梅 10 3 6 4

      4 拜仁 穆西亚拉 拜仁慕尼黑 9 0 5 4

      5 弗赖堡 格里福 弗赖堡 9 4 5 4

      6 拜仁 格纳布里 拜仁慕尼黑 8 0 5 3

      7 柏林联合 贝克 柏林联合 7 0 5 2

      8 柏林赫塔 卢科巴基奥 柏林赫塔 7 2 3 4

      9 法兰克福 镰田大地 法兰克福 7 2 5 2

      10 弗赖堡 格雷戈里奇 弗赖堡 6 0 4 2

      11 拜仁 莫廷 拜仁慕尼黑 6 0 2 4

      12 勒沃库森 迪亚比 勒沃库森 6 0 5 1

      13 法兰克福 林德斯特罗姆 法兰克福 6 0 3 3

      14 多特蒙德 穆科科 多特蒙德 6 0 5 1

      15 拜仁 马内 拜仁慕尼黑 6 1 3 3

      16 法兰克福 兰德尔科洛穆尼 法兰克福 5 0 3 2

      17 奥格斯堡 德米罗维奇 奥格斯堡 5 0 2 3

      18 拜仁 萨内 拜仁慕尼黑 5 0 3 2

      19 勒沃库森 弗林蓬 勒沃库森 5 0 3 2

      20 门兴 霍夫曼 门兴格拉德巴赫 5 0 4 1

      21 门兴 本施拜尼 门兴格拉德巴赫 5 1 5 0

      22 科隆 凯因茨 科隆 5 2 3 2

      23 美因茨 奥尼西沃 美因茨 4 0 1 3

      24 奥格斯堡 尼德莱赫纳 奥格斯堡 4 0 0 4

      25 波鸿 霍夫曼 波鸿 4 0 3 1

      26 多特蒙德 布兰特 多特蒙德 4 0 1 3

      27 莱红牛 维尔纳 RB莱比锡 4 0 4 0

      28 霍芬海姆 鲍姆加特纳 霍芬海姆 4 0 2 2

      29 霍芬海姆 达布尔 霍芬海姆 4 0 3 1

      30 沃夫斯堡 恩梅查 沃尔夫斯堡 4 0 4 0

      31 斯图加特 吉拉西 斯图加特 4 1 2 2

      32 美因茨 英瓦尔森 美因茨 4 1 2 2

      33 波鸿 佐勒 波鸿 3 0 0 3

      34 拜仁 格雷茨卡 拜仁慕尼黑 3 0 2 1

      35 沃夫斯堡 波特巴库 沃尔夫斯堡 3 0 1 2

      36 云达不来梅 杜克施 云达不莱梅 3 0 2 1

      37 科隆 泰格斯 科隆 3 0 3 0

      38 沃夫斯堡 杰哈特 沃尔夫斯堡 3 0 2 1

      39 柏林联合 塞巴特乌 柏林联合 3 0 3 0

      40 美因茨 亚伦卡拉斯 美因茨 3 0 1 2

      41 柏林赫塔 里克特 柏林赫塔 3 0 2 1

      42 沙尔克04 特罗德 沙尔克04 3 0 2 1

      43 勒沃库森 德米尔拜 勒沃库森 3 0 2 1

      44 拜仁 马蒂斯 拜仁慕尼黑 3 0 3 0

      45 法兰克福 罗德 法兰克福 3 0 1 2

      46 科隆 柳比西奇 科隆 3 0 2 1

      47 柏林联合 哈贝勒 柏林联合 3 0 2 1

      48 霍芬海姆 克拉马里奇 霍芬海姆 3 0 1 2

      49 莱红牛 奥尔班 RB莱比锡 3 0 2 1

     

      50 柏林赫塔 塞尔达 柏林赫塔 3 0 3 0

    德甲

    上一篇:吴凌轩:海港助教蔡惠强未见穆斯卡特就被调岗

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像